各相关单位:
经专家评审,现将校级协同创新中心评审结果公布如下(见附表),学校将分别对一类和二类校级协同创新中心进行资助。
类别 | 依托单位 | 名称 | 类型 |
一 | 生命科学学院 | 生物过程工程及产品协同创新中心 | 行业企业发展 |
数学科学学院 | 现代分析和量子代数研究协同创新中心 | 科学前沿 |
物理工程学院 | 激光偏光与信息技术协同创新中心 | 科学前沿 |
二 | 工学院 | 自动化技术及应用协同创新中心 | 科学前沿 |
统计学院 | 应用统计协同创新中心 | 地方区域发展 |
化学与化工学院 | 功能材料与传感检测技术协同创新中心 | 科学前沿 |
三 | 物理工程学院 | 理论物理协同创新中心 | 科学前沿 |
化学与化工学院 | 天然药物资源产业化过程协同创新中心 | 行业企业发展 |
管理学院 | 临港物流园区运营模式优化协同创新中心 | 行业企业发展 |
信息科学与工程学院 | 网络计算与安全技术协同创新中心 | 科学前沿 |
科技处
2016年7月14日